Syma gesloten aanhangwagens
Ongeremde & geremde Syma gesloten aanhangwagens
De gesloten aanhangwagens uit het Syma assortiment zijn zowel ongeremd als geremd leverbaar, hierbij zijn totaalgewichten (eigen gewicht + laadvermogen) mogelijk van minimaal 750kg ongeremd tot maximaal 2700kg geremd. De Syma gesloten aanhangwagens zijn zowel in enkelas- als in tandemas uitvoering leverbaar met verschillende totaalgewichten. De gesloten aanhangwagens in enkelas uitvoering zijn leverbaar met een minimum afmeting van 257x131x150cm tot een maximum afmeting van 307x151x180cm. De gesloten aanhangwagens in tandemas uitvoering zijn ook leverbaar met een minimum afmeting van 257x131x150cm tot een maximum afmeting van 307x151x180cm.
Het stalen chassis van de Syma aanhangwagen is volledig gelast in één geheel. Dit chassis wordt geheel verzonken en wordt voorzien van een stalen V-dissel voor optimale stabiliteit. Verder zijn de Syma gesloten aanhangers standaard al voorzien van: een neuswiel, grote achterlichten, kunststof spatborden, breedteverlichting aan de voorzijde, achterdeuren met RVS hang- en sluitwerk, een antislip vloerplaat en van geïntegreerde bindhaken in de laadvloer. Verder zijn onder de aanhangwagens kwalitatieve assen gemonteerd van de A-merken Knott of Al-Ko.
Bij de ongeremde Syma gesloten aanhangwagens wordt standaard een COC-attest bijgeleverd, dit attest is verplicht voor ongeremde aanhangwagens zonder eigen kenteken. Het attest toont aan dat de aanhangwagen naar alle huidig geldende normen is gebouwd. Omdat het bijbehorende chassisnummer staat ingeslagen in het chassis dient het attest tevens als eigendomsbewijs. De geremde aanhangwagens met een totaalgewicht hoger dan 750kg worden geleverd met een eigen kenteken. De ongeremde en geremde modellen met een laag totaalgewicht van bijvoorbeeld 750kg of 1000kg zijn uitermate geschikt voor gebruik zonder BE-rijbewijs en voor lichte trekkende voertuigen. De zwaarder uitgevoerde modellen met een totaalgewicht tot maximaal 2700kg zijn uitermate geschikt voor dagelijks en zwaar gebruik.
Syma aanhangwagens uit voorraad leverbaar
Wij hebben altijd diverse Syma aanhangwagens uit voorraad leverbaar. De Syma gesloten aanhangwagens zijn standaard al compleet uitgerust, maar zijn nog verder uit te breiden met diverse opties als een zijdeur of steunpoten aan de achterzijde. Ook zijn diverse accessoires mogelijk zoals een slot of een vastzetrails met telescoopstang.
Klik hier voor een vrijblijvende offerte!
Standaard voorzieningen
Neuswiel gemonteerd op de disselAchterdeuren met RVS hang- en sluitwerk
Volledig gelast chassis uit één geheel
Bindhaken in de bak die zijn verzonken in de vloer
Al-Ko assen en een Al-Ko remsysteem
Handgrepen aan de voorzijde
Kunststof spatborden
Grote achterlichten en breedteverlichting aan de voorzijde
V-dissel voor optimaal rijcomfort
Antislip vloerplaat uit één geheel (A-kwaliteit hout)
Opties
Gemonteerd vorkslot (SCM gekeurd)Gemonteerd reservewiel
Motorwielsteun
Oprijplaten
Totaalgewicht 1000kg / 1300kg / 1700kg bij 2-as geremd
Bindrails op de zijwanden
Telescoopstang t.b.v. bindrails
Zijdeur met containersluiting
Led-achterlichten
Led-werklampen
Achterlichtbeschermers
Steunpoten aan de achterzijde
Extra verzwaard neuswiel
Aluminium kist gemonteerd op de dissel
Type | Aantal assen | Rem- systeem | Totaal- gewicht | Laad- vloerhoogte | Afmetingen Bak | Banden- maat |
---|---|---|---|---|---|---|
GO.257x131.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 257x131x150 cm | 155/80R13 |
GO.257x131.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 257x131x180 cm | 155/80R13 |
GO.257x151.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 257x151x150 cm | 155/80R13 |
GO.257x151.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 257x151x180 cm | 155/80R13 |
GO.307x131.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 307x131x150 cm | 155/80R13 |
GO.307x131.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 307x131x180 cm | 155/80R13 |
GO.307x151.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 307x151x150 cm | 155/80R13 |
GO.307x151.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 307x151x180 cm | 155/80R13 |
GO.257x131.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 257x131x150 cm | 155/80R13 |
GO.257x131.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 257x131x180 cm | 155/80R13 |
GO.257x151.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 257x151x150 cm | 155/80R13 |
GO.257x151.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 257x151x180 cm | 155/80R13 |
GO.307x131.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 307x131x150 cm | 155/80R13 |
GO.307x131.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 307x131x180 cm | 155/80R13 |
GO.307x151.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 307x151x150 cm | 155/80R13 |
GO.307x151.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 307x151x180 cm | 155/80R13 |
GG.257x131.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 257x131x150 cm | |
GG.257x131.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 257x131x180 cm | |
GG.257x151.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 257x151x150 cm | |
GG.257x151.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 257x151x180 cm | |
GG.307x131.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 307x131x150 cm | |
GG.307x131.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 307x131x180 cm | |
GG.307x151.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 307x151x150 cm | |
GG.307x151.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 307x151x180 cm | |
GG.257x131.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 257x131x150 cm | |
GG.257x131.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 257x131x180 cm | |
GG.257x151.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 257x151x150 cm | |
GG.257x151.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 257x151x180 cm | |
GG.307x131.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 307x131x150 cm | |
GG.307x131.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 307x131x180 cm | |
GG.307x151.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 307x151x150 cm | |
GG.307x151.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 307x151x180 cm |
‹ Terug