Syma plateauwagens
Ongeremde & geremde Syma plateauwagens
De plateauwagens uit het Syma assortiment zijn zowel ongeremd als geremd leverbaar, hierbij zijn totaalgewichten (eigen gewicht + laadvermogen) mogelijk van minimaal 750kg ongeremd tot maximaal 3500kg geremd. De Syma plateauwagens zijn zowel als enkelasser, dubbelasser of als tridemasser leverbaar met verschillende totaalgewichten. De plateauwagens in enkelas uitvoering zijn leverbaar met een minimum afmeting van 230x156cm tot een maximum afmeting van 410x186cm. De plateauwagens in tandemas uitvoering zijn leverbaar met een minimum afmeting van 230x156cm tot een maximum afmeting van 610x226cm. Verder zijn er tridemas modellen leverbaar vanaf afmeting 410x186cm. Buiten de keuze voor verschillende afmetingen en totaalgewichten kan er ook gekozen worden voor een bordhoogte van 30cm of 40cm hoog.
Het stalen chassis van de Syma aanhangwagen is volledig gelast in één geheel. Dit chassis wordt geheel verzonken en wordt voorzien van een stalen V-dissel voor optimale stabiliteit. Verder zijn de Syma plateauwagens standaard al voorzien van: aluminium borden, een uitneembaar koprek, een neuswiel, grote achterlichten, breedteverlichting aan de voorzijde, een antislip vloerplaat, bindhaken buiten de laadbak en van geïntegreerde bindhaken in de laadvloer. Verder zijn onder de aanhangwagens kwalitatieve assen gemonteerd van de A-merken Knott of Al-Ko.
Bij de ongeremde Syma plateauwagens wordt standaard een COC-attest bijgeleverd, dit attest is verplicht voor ongeremde aanhangwagens zonder eigen kenteken. Het attest toont aan dat de aanhangwagen naar alle huidig geldende normen is gebouwd. Omdat het bijbehorende chassisnummer staat ingeslagen in het chassis dient het attest tevens als eigendomsbewijs. De geremde aanhangwagens met een totaalgewicht hoger dan 750kg worden geleverd met een eigen kenteken. De ongeremde en geremde modellen met een laag totaalgewicht van bijvoorbeeld 750kg of 1000kg zijn uitermate geschikt voor gebruik zonder BE-rijbewijs en voor lichte trekkende voertuigen. De zwaarder uitgevoerde modellen met een totaalgewicht tot maximaal 3500kg zijn uitermate geschikt voor dagelijks en zwaar gebruik.
Syma aanhangwagens uit voorraad leverbaar
Wij hebben altijd diverse Syma aanhangwagens uit voorraad leverbaar. De Syma plateauwagens zijn standaard al compleet uitgerust, maar zijn nog verder uit te breiden met diverse opties als aluminium opzetborden, loofrekken of met een huif. Ook zijn diverse accessoires mogelijk zoals een slot of een disselkist.
Klik hier voor een vrijblijvende offerte!
Standaard voorzieningen
-Een chassisnummer met COC-attest (ongeremd)-RVS kentekenplaathouders (ongeremd)
-Opklapbaar neuswiel
-Antislip vloer uit één geheel
-Volledig gelast chassis
-Optimale bodemondersteuning door vele dwarsliggers
-Aluminium borden met opbouwsluitingen
-Uitneembaar voorrek
-Knott assen en een Al-Ko kogelkoppeling (ongeremd)
-Al-Ko assen en een Al-Ko remsysteem (geremd)
-Touwhaken buiten de laadbak
-Bindhaken in de laadbak verzonken in de randliggers
-Geïntegreerde Led-breedteverlichting aan de voorzijde
-Lange dissel uit kokerprofielen
-Grijze velgen
Opties
-Ongeremde 1000kg-as (ongeremd)-Afwijkende totaalgewichten bij 2-as geremd
-Opbergsledes voor rijplaten onder de laadvloer (geremde modellen)
-Aluminium oprijplaten
-Vlakzeil (grijs)
-Huif 150cm/180cm (grijs)
-Stalen loofrekken 60cm
-Borden 40cm hoog i.p.v. 30cm
-Aluminium opzetborden 30cm/40cm
-Gemonteerd vorkslot (SCM gekeurd)
-Reservewiel
-Aluminium/kunststof disselkist
-Steunpoten aan de achterzijde
-Led-achterlichten
-Led-werklampen
-Achterlichtbeschermers
-Extra verzwaard neuswiel
-Zwarte velgen
Type | Aantal assen | Rem- systeem | Totaal- gewicht | Laad- vloerhoogte | Bord- hoogte | Afmetingen Bak | Banden- maat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO.230x156.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 230x156 cm | 155/80R13 |
PO.260x156.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 260x156 cm | 155/80R13 |
PO.310x156.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 310x156 cm | 155/80R13 |
PO.310x186.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 310x186 cm | 155/80R13 |
PO.360x186.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 360x186 cm | 155/80R13 |
PO.410x186.1 | 1 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 410x186 cm | 155/80R13 |
PO.230x156.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 230x156 cm | 155/80R13 |
PO.260x156.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 260x156 cm | 155/80R13 |
PO.310x156.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 310x156 cm | 155/80R13 |
PO.310x186.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 310x186 cm | 155/80R13 |
PO.360x186.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 360x186 cm | 155/80R13 |
PO.410x186.2 | 2 | Nee | 750 kg | cm | 30 cm | 410x186 cm | 155/80R13 |
PG.230x156.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 30 cm | 230x156 cm | |
PG.260x156.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 30 cm | 260x156 cm | |
PG.310x156.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 kg | cm | 30 cm | 310x156 cm | |
PG.310x186.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 / 1800 kg | cm | 30 cm | 310x186 cm | |
PG.360x186.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 / 1800 kg | cm | 30 cm | 360x186 cm | |
PG.410x186.1 | 1 | Ja | 1000 / 1350 / 1500 / 1800 kg | cm | 30 cm | 410x186 cm | |
PG.260x156.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 30 cm | 260x156 cm | |
PG.310x156.2 | 2 | Ja | 1500 / 2000 / 2700 kg | cm | 30 cm | 310x156 cm | |
PG.310x186.2 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | cm | 30 cm | 310x186 cm | |
PG.360x186.2 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | cm | 30 cm | 360x186 cm | |
PG.360x206.2 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | cm | 30 cm | 360x206 cm | |
PG.410x186.2 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | cm | 30 cm | 410x186 cm | |
PG.410x206.2 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | cm | 30 cm | 410x206 cm | |
PG.410x226.2 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | cm | 30 cm | 410x226 cm | |
PG.460x186.2 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | cm | 30 cm | 460x186 cm | |
PG.460x206.2 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | cm | 30 cm | 460x206 cm | |
PG.460x226.2 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | cm | 30 cm | 460x226 cm | |
PG.510x206.2 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | cm | 30 cm | 510x206 cm | |
PG.510x226.2 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | cm | 30 cm | 510x226 cm | |
PG.610x206.2 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | cm | 30 cm | 610x206 cm | |
PG.610x226.2 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | cm | 30 cm | 610x226 cm | |
PG.410x186.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 410x186 cm | |
PG.410x206.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 410x206 cm | |
PG.410x226.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 410x226 cm | |
PG.460x186.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 460x186 cm | |
PG.460x206.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 460x206 cm | |
PG.460x226.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 460x226 cm | |
PG.510x206.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 510x206 cm | |
PG.510x226.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 510x226 cm | |
PG.610x206.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 610x206 cm | |
PG.610x226.3 | 3 | Ja | 3500 kg | cm | 30 cm | 610x226 cm |
‹ Terug